12:00 | Eröffnung des Fortbildungskurses | M. Uder, Erlangen M. W. Beckmann, Erlangen R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
|
Der BI-RADS™-Katalog 2021: update and future | Vorsitz: R. Schulz-Wendtland, Erlangen | ||
12:15 | TED-BEFRAGUNG 1 Eingangstest: Start 20 Fälle (Mx) |
V. F. Duda, Marburg | |
13:15 | Komplementäre Mammadiagnostik 2021 (KMD) | R. Schulz-Wendtland, Erlangen | |
13:45 | Mammographie | M. Müller-Schimpfle, Frankfurt am Main | |
14:15 | PAUSE mit Besuch der virtuellen Industrieausstellung | ||
14:30 | Sonographie | A. Mundinger, Georgsmarienhütte | |
15:00 | MRT | M. Dietzel, Erlangen | |
15:30 | Interventionelle Methoden | H. Preibsch, Tübingen | |
16:00 | gemeinsame Diskussionsrunde | ||
16:20 | PAUSE mit Besuch der virtuellen Industrieausstellung | ||
16:50 | TED-BEFRAGUNG 2 Ihre Diagnose: Final! 20 Fälle (KMD) |
V. F. Duda, Marburg | |
17:50 | Personal Profiling | R. Schulz-Wendtland, Erlangen | |
18:35 | Brust-CT: update and future | E. Wenkel, Erlangen | |
19:20 | gemeinsame Diskussionsrunde | ||
19:35 | Ende des ersten Tages | ||
|
|||
|
|||
A | KI in der Mammadiagnostik: Zukunft der hochauflösenden Tomosynthese Eine kurze Einführung in die Thematik der hochauflösenden Tomoynthese und der verwendeten KI. Der alltägliche Nutzen für den Radiologen wird Anhand von Alltagsbeispielen aufgezeigt. Es folgt ein Befundungstraining an Fällen, die die gesteigerte Diagnosesicherheit durch die hochauflösende, digitale Tomosyn-these zeigen. Erklärung des Suchmusters und des Einsatzes von AI in der digitalen Brusttomo¬synthese, um eine erhöhte Befundgeschwindigkeit zu erzielen. Es werden unterschiedliche Parenchymmuster und Brustdichten sowie gutartige und bösartige Läsionen gezeigt. |
B. Wolfgarten, Bonn | |
B | Screening Mammographie Multidisziplinäre Kooperation im Mammographie-Screening. Fallbeispiele aus dem Marburger und Dachauer Screening-Programm. |
K. Bock, Marburg J. de Waal, Dachau C. Reichel, Fulda |
|
C | Klinische Mammographie 25 Fälle aus der kurativen Mammadiagnostik in Marburg. Direkter Vergleich zwischen Mammographie, Mammasonographie und pathohistologischem Befund. |
V. F. Duda, Marburg C. Köhler, Marburg M. Roeßler, Marburg |
|
D | Screenpoint Medical (Deep learning, Künstliche Intelligenz (KI) zur Befundung) mit TED-Befragung |
N. Karssemeijer, Nijmegen, Niederlande H. Rijken, Nijmegen, Niederlande |
|
E | BreastCare – Differenzialdiagnose mit Hilfe von State-of-the-Art-Imaging Anhand von Multimodalen Trainingsfällen (FFDM, Tomosynthese, Ultraschall und MRT) erlernen Sie die verschiedenen Verfahren optimiert einzusetzen. |
A. Brundobler, Erlangen C. Park, Wiesbaden |
|
Die Teilnehmer nehmen in Gruppen an den Workshops teil. Die Anzahl und Größe der Gruppen richtet sich nach der Teilnehmerzahl.
|