12:00 | Eröffnung des Fortbildungskurses | M. Uder, Erlangen M. W. Beckmann, Erlangen R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
Der BI-RADS™-Katalog 2021: update and future | Vorsitz: R. Schulz-Wendtland, Erlangen | |
12:15 | TED-BEFRAGUNG 1 Eingangstest: Start 20 Fälle (Mx) |
V. F. Duda, Marburg |
13:00 | Komplementäre Mammadiagnostik 2020 (KMD) | R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
13:30 | PAUSE | |
14:00 | Mammographie | M. Müller-Schimpfle, Frankfurt am Main |
14:30 | Sonographie | * |
15:00 | MRT | M. Dietzel, Erlangen |
15:30 | PAUSE | |
16:00 | Interventionelle Methoden | H. Preibsch, Tübingen |
16:30 | TED-BEFRAGUNG 2 Ihre Diagnose: Final! 20 Fälle (KMD) |
V. F. Duda, Marburg |
17:15 | PAUSE | |
18:00 | Personal Profiling | R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
18:45 | Brust - CT: update and future | E. Wenkel, Erlangen |
19:30 | Diskussion | |
20:00 | Ende des ersten Tages | |
|
||
09:00 | Workshops (1) | Workshop A1, B, C, D, E |
10:15 | PAUSE | |
10:45 | Workshops (2) | Workshop A1, B, C, D, E |
12:00 | PAUSE | |
13:00 | Workshops (3) | Workshop A1, B, C, D, E |
14:15 | PAUSE | |
14:45 | Workshops (4) | Workshop A1, B, C, D, E |
16:00 | PAUSE | |
16:30 | Workshops (5) | Workshop A1, B, C, D, E |
18:15 | Ende der Veranstaltung | |
|
||
A1 | Hochauflösende Brusttomosynthese Ein Befundungstraining an Fällen, die die gesteigerte Diagnosesicherheit durch die hochauflösende, digitale Tomosynthese zeigen. Erklärung des Suchmusters und des Einsatzes von AI in der digitalen Brusttomosynthese, um eine erhöhte Befundgeschwindigkeit zu erzielen. Es werden unterschiedliche Parenchymmuster und Brustdichten sowie gutartige und bösartige Läsionen gezeigt. Mit freundlicher Unterstützung der Firma HOLOGIC Medicor GmbH |
* |
B | Screening Mammographie Multidisziplinäre Kooperation im Mammographie-Screening. Fallbeispiele aus dem Marburger und Dachauer Screening-Programm. |
C. Reichel, Fulda |
C | Klinische Mammographie I 25 Fälle aus der kurativen Mammadiagnostik in Marburg. Direkter Vergleich zwischen Mammographie, Mammasonographie und pathohistologischem Befund. |
V. F. Duda, Marburg C. Köhler, Marburg M. Rößler, Marburg |
D | Screenpoint Medical (Deep learning, Künstliche Intelligenz (KI) zur Befundung) mit TED-Befragung |
N. Karssemeijer, Nijmegen, Niederlande H. Reykin, Nijmegen, Niederlande |
E | Siemens Healthcare GmbH * |
A. Brundobler, Erlangen C. Park |
*tba | ||
Workshop A dauert jeweils 1,75 Stunden, Pausen entfallen |