|
||
11:00 | Registrierung | |
12:00 | Eröffnung des Fortbildungskurses | M. Uder, Erlangen; M. W. Beckmann, Erlangen; R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
Der BI-RADS™-Katalog 2021: update and future | Vorsitz: R. Schulz-Wendtland, Erlangen | |
12:15 | TED-BEFRAGUNG 1 Eingangstest: Start 20 Fälle (Mx) |
V. F. Duda, Marburg |
13:00 | Komplementäre Mammadiagnostik 2020 (KMD) | R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
13:30 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
14:00 | Mammographie | M. Müller-Schimpfle, Frankfurt am Main |
14:30 | Sonographie | C. Weismann, Salzburg, Österreich |
15:00 | MRT | * |
15:30 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
16:00 | Interventionelle Methoden | H. Preibsch, Tübingen |
16:30 | TED-BEFRAGUNG 2 Ihre Diagnose: Final! 20 Fälle (KMD) |
V. F. Duda, Marburg |
17:15 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
18:00 | Personal Profiling | R. Schulz-Wendtland, Erlangen |
18:45 | Brust - CT: update and future | E. Wenkel, Erlangen |
19:30 | Diskussion | |
20:00 | Ende des ersten Tages | |
*tba | ||
|
||
08:00 | Praktische Übungen in Gruppen (1) | Stationen A, B, C1, D, E, F |
09:00 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
09:30 | Praktische Übungen in Gruppen (2) | Stationen A, B, C1, D, E, F |
10:30 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
11:00 | Praktische Übungen in Gruppen (3) | Stationen A, B, C1, D, E, F |
12:00 | MITTAGSPAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
13:00 | Praktische Übungen in Gruppen (4) | Stationen A, B, C1, D, E, F |
14:00 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
14:30 | Praktische Übungen in Gruppen (5) | Stationen A, B, C1, D, E, F |
15:30 | PAUSE und Besuch der Fachausstellung | |
16:00 | Praktische Übungen in Gruppen (6) | Stationen A, B, C1, D, E, F |
17:15 | Ende der Veranstaltung | |
*tba | ||
|
||
A | Digitale Mammographie / Tomosynthese | C. Park |
B | * | * |
C1 | 3D-Tomosynthese | * |
D | Screening Mammographie | * |
E | Klinische Mammographie I | V. F. Duda, Marburg; *; M. Rößler, Marburg |
F | Screenpoint Medical | N. Karssemeijer, Nijmegen, Niederlande; H. Reykin, Nijmegen, Niederlande |
*tba | ||
Station C dauert jeweils 1,5 Stunden, Pausen entfallen |